| ここに注目!! |
|
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ |
(ここに QR コードをアップロード)
|
|
|
| 会社理念 |
|
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ |
| 会社概要 |
| 事業内容 |
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ |
| 設立 | 1984年 |
| 資本金 | ○○○○万円(2006年10月現在) |
| 売上高 | ○○○○○万円(2006年9月実績) |
| 従業員数 | ○○名 |
| 平均年齢 | ○○歳(2006年10月現在) |
| 代表者 | 代表取締役 ○○ ○○ |
| 本社所在地 |
〒422-8051 静岡県 ○○○○○○○○
【地図】 TEL 054-281-5566(代) |
| 関連会社 | ○○○○○ |
| お問合せ・連絡先 |
連絡先名称 総務部 ○○ ○○ 住所 静岡県 ○○○○○○○○ TEL 000-000-0000(代) Eメール info@sjc-net.co.jp |
2007年10月09日(火) 10:41
| ここに注目!! |
|
当社はお客様の物流を一手に引き受ける物流のプロフェッショナル集団です。1801年の創業以来、常に改革・挑戦していく姿勢を貫き、206年の歴史の中で経験・知識を培ってきました。その経験・知識のもと、お客様の要望に応え、そして提案をする。
物流という切り口で、お客様の経営を支えている、それが当社です。 |
|
|
|
| 企業理念 |
| 鈴与株式会社には、設立以来伝えられている「共生(ともいき)」という言葉があります。ひとつの企業として真に自立しながら、地域、お客様、取引先等と共に生きていくという考えです。今後も当社は共生の精神で、社会から信頼される企業を目指します。 |
| 会社概要 |
| 事業内容 | 現在当社は、次の部門を柱に物流事業を展開しております。 ◎港湾物流部門 清水港を中心に御前崎港や豊橋港で、荷役作業を行っております。 ◎海貨・航空貨物部門 海外18ヶ所の拠点や提携パートナーの約200ヶ国の拠点を活かし、お客様の物流を一元的にサ ポートしております。 ◎倉庫・DC部門 貨物の保管から流通加工、ITシステムを駆使した在庫管理によりジャストインタイム物流を構築 しております。 ◎国内運輸部門 「鈴与カーゴネット」のブランドで全国を網羅している配送網を駆使した運輸サービスを提供してお ります。 ◎リース部門 トラックやフォークリフトのリース営業も行い、積極的に事業を展開し、順調にシェアを拡大してお ります。 このような事業を有機的に結びつけることで、SCM(サプライチェーンマネジメント)や3PL(サードパーティーロジスティクス)といった最新の物流ソリューションの提供を行っています。 |
| 設立 | 1801年 |
| 資本金 | 10億円 |
| 売上高 | 876億円(2006年7月実績) |
| 従業員数 | 1063人(2007年8月末現在) |
| 代表者 | 代表取締役社長 鈴木 与平 |
| 本社所在地 | 〒424-8703 静岡県静岡市清水区入船町11-1 【地図】 |
| 事業所 | 国内拠点/苫小牧、仙台、ひたちなか、伊勢崎、浦安、東京、川崎、横浜、諏訪、御殿場、三島、沼津、富士、蒲原、 静岡、焼津、藤枝、大井川、御前崎、袋井、浜松、豊橋、名古屋、大阪、西宮、福岡、熊本、他(約100ヶ所) 海外拠点/ロサンゼルス、シカゴ、アトランタ、サンパウロ、ロンドン、プラハ、アントワープ、バンコク、シンガポール、ジャカルタ、 マニラ、ホーチミン、ハノイ、香港、寧波、上海、広州、杭州(18ヶ所) |
| 関連会社 | 【主なグループ会社】 〈物流部門〉 鈴与㈱ 鈴与シンワート㈱ 〈商流部門〉 鈴与商事㈱ 鈴与トラックステーション㈱ 〈食品部門〉 清水食品㈱ エスエスケイフーズ㈱ 〈建設部門〉 鈴与建設㈱ 〈人材サービス部門〉 ㈱ベルキャリエール 〈情報・その他の部門〉 ㈱エスパルス ㈱ドリームプラザ ㈱エスパルスドリームフェリー ほか、130社のグループ会社を形成しております。 |
| お問合せ・連絡先 | 鈴与株式会社 人事部 人事二課 住所: 静岡県静岡市清水区入船町11-1 TEL: 054-354-3041 Eメール: jinji@suzuyo.co.jp 担当者: 石川・西ケ谷・佐藤 |

